Historical Price
Historical price from Apr 01, 2022 to May 23, 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Share) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Previous 2 weeks (21/04/2022 to 06/05/2022) |
11.00 | 11.00 | 10.70 | 10.80 | 45,800 | 495,890 |
Previous 4 weeks (18/03/2022 to 20/04/2022) |
11.50 | 11.80 | 10.90 | 11.00 | 108,100 | 1,219,400 |
Daily Historical Data | ||||||
23/05/2022 | 10.80 | 10.90 | 10.80 | 10.80 | 6,200 | 67,020 |
20/05/2022 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 900 | 9,720 |
19/05/2022 | 10.70 | 10.80 | 10.70 | 10.70 | 7,100 | 76,370 |
18/05/2022 | 10.80 | 10.80 | 10.70 | 10.80 | 9,400 | 101,040 |
17/05/2022 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 17,000 | 183,600 |
13/05/2022 | 10.80 | 10.80 | 10.70 | 10.80 | 7,300 | 78,730 |
12/05/2022 | 10.90 | 10.90 | 10.50 | 10.80 | 2,000 | 21,450 |
11/05/2022 | - | - | - | - | 0 | 0 |
10/05/2022 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 10.90 | 1,200 | 13,130 |
09/05/2022 | 10.80 | 10.90 | 10.80 | 10.90 | 4,100 | 44,370 |
06/05/2022 | 10.70 | 10.80 | 10.70 | 10.80 | 3,500 | 37,780 |
05/05/2022 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 5,700 | 61,560 |
03/05/2022 | 10.80 | 10.80 | 10.70 | 10.80 | 12,700 | 136,800 |
29/04/2022 | 10.80 | 10.80 | 10.70 | 10.80 | 3,800 | 40,920 |
28/04/2022 | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.80 | 5,100 | 55,110 |
27/04/2022 | 11.00 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 8,100 | 88,110 |
26/04/2022 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 300 | 3,300 |
25/04/2022 | 11.00 | 11.00 | 10.90 | 10.90 | 4,200 | 45,910 |
22/04/2022 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 2,000 | 22,000 |
21/04/2022 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 400 | 4,400 |
20/04/2022 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 6,900 | 75,900 |
19/04/2022 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | 400 | 4,370 |
18/04/2022 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 1,000 | 11,000 |
12/04/2022 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 500 | 5,500 |
11/04/2022 | 11.10 | 11.10 | 10.90 | 10.90 | 3,600 | 39,890 |
08/04/2022 | - | - | - | - | 0 | 0 |
07/04/2022 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 1,400 | 15,540 |
05/04/2022 | 10.90 | 11.20 | 10.90 | 11.10 | 600 | 6,680 |
04/04/2022 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 200 | 2,220 |
01/04/2022 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 200 | 2,200 |
Remark : Volume from SET main board.